La Fundación Konex y el Deporte: Ajedrez
| 1977: | 1er. Torneo Magistral de Ajedrez Konex. Ganador: Raúl Sanguinetti |
| 1979: | 2do. Torneo Magistral de Ajedrez Konex con carácter internacional. Ganadores: Víctor Korchnoi y Lubomir Ljubojevic. |
| 1979: | Beca a Marcelo Tempone, Campeón Mundial de Ajedrez, Categoría Cadete para su perfeccionamiento, permitiéndole participar en torneos internacionales. |
| 1980: | Renovación de la Beca a Marcelo Tempone. |
| 1980: | 3er. Torneo Magistral de Ajedrez Konex. Torneo Abierto . Ganador: Jorge Szmetan. |
| 1980: | Patrocinio del Equipo Argentino a las Olimpíadas para menores de 26 años celebrados en México. |
| 1985: | 4to. Torneo Magistral de Ajedrez Konex. Zonal Sudamericano, realizado en la ciudad de Corrientes. Ganador: Miguel Angel Quinteros. |
| 1985: | Patrocinio del Equipo Argentino de Ajedrez al Primer Campeonato Mundial de Ajedrez por Equipos celebrado en Lucerna, Suiza. |
| 1987: | 5to. Torneo Magistral de Ajedrez Konex con carácter internacional realizado en la ciudad de Río Hondo (Santiago del Estero). Ganador: Mikhail Tahl. |
| 1988: | 6to. Torneo Magistral de Ajedrez Konex con carácter internacional (1988). Ganador: Gilberto Milos y Zenón Franco. Por sistema. Ganador: Gilberto Milos. |
| 1989: | Patrocinio de la participación de Hugo Hernán Spangenberg de 13 años en el Campeonato Mundial Infantil de Ajedrez, celebrado en Puerto Rico. |
| 1990: | Patrocinio de la participación de la Campeona Argentina y Sudamericana, Claudia Amura, en el Torneo Interzonal de Ajedrez realizado en Moscú. |
| 1991: | 7mo. Torneo Magistral de Ajedrez Konex 1º Grand Prix Internacional, realizado en el Centro Cultural General San Martín . Por Sistema. Ganador: Pablo Ricardi. |
| 1994: | 8vo. Torneo Magistral de Ajedrez Konex, realizado en el Club Argentino de Ajedrez. Por sistema. Ganador: Pablo Zarnicki. |
1º TORNEO MAGISTRAL KONEX (1977)
| Posiciones Finales | J. | G. | T. | P. | Pts. |
| Sanguineti | 10 | 7 | 3 | - | 8 1/2 |
| Panno | 10 | 6 | 4 | - | 8 |
| Najdorf | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 1/2 |
| Schweber | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Rubinetti | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Cuasnicú | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 1/2 |
| García | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 1/2 |
| Amado | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Rossetto | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Seidler | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 1/2 |
| Benko | 10 | - | 3 | 7 | 1 1/2 |
2º TORNEO MAGISTRAL KONEX INTERNACIONAL (1979)
| Posiciones Finales | J. | G. | T. | P. | Pts. |
| Korchnoi (Rusia) | 13 | 8 | 5 | 0 | 10 1/2 |
| Ljubojevic (Yugoslavia) | 13 | 8 | 5 | 0 | 10 1/2 |
| Browne (EEUU) | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 |
| Miles (Inglaterra) | 13 | 5 | 5 | 3 | 7/2 |
| Liberzon (Israel) | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 1/2 |
| Najdorf (Argentina) | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 |
| Quinteros (Argentina) | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| Rubinetti (Argentina) | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| Diez del Corral (España) | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Emma (Argentina) | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 1/2 |
| Terres Trois (Brasil) | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| Schweber (Argentina) | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| Szmetan (Argentina) | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| Bernat (Argentina) | 13 | 2 | 1 | 10 | 2 1/2 |
3º TORNEO MAGISTRAL KONEX ABIERTO (1980)
| (222 participantes) Posiciones Finales | Pts. |
| Szmetan | 8 |
| Panno | 7 ½ |
| Rosetto | 7 ½ |
| Quinteros | 7 |
| Debarnot | 7 |
| Hase | 7 |
| Franco | 7 |
| Poch | 7 |
| Rubinstein | 7 |
| Behrensen | 7 |
| Najdorf | 6 ½ |
4º TORNEO MAGISTRAL KONEX (1985)
| Zonal Sudamericano. Posiciones Finales | J. | G. | T. | P. | Pts. |
| Quinteros (Argentina) | 17 | 10 | 4 | 3 | 12 |
| Morovic (Chile) | 17 | 8 | 8 | 1 | 12 |
| Reyes (Perú) | 17 | 7 | 8 | 2 | 11 |
| Milos (Brasil) | 17 | 8 | 6 | 3 | 11 |
| Ricardi (Argentina) | 17 | 7 | 7 | 3 | 10 1/2 |
| Sunye Neto (Brasil) | 17 | 7 | 6 | 4 | 10 |
| Bronstein (Argentina) | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 1/2 |
| Barbero (Argentina) | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 |
| Gómez Baillo (Argentina) | 17 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| Filguth (Brasil) | 17 | 6 | 5 | 6 | 8 1/2 |
| Cifuentes (Chile) | 17 | 5 | 7 | 5 | 8 1/2 |
| Abarca (Chile) | 17 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| Van Riemsdyk (Brasil) | 17 | 3 | 10 | 4 | 8 |
| Chávez (Bolivia) | 17 | 6 | 2 | 9 | 7 |
| Roselli (Uruguay) | 17 | 5 | 3 | 9 | 6 1/2 |
| Szmetan (Argentina) | 17 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| Gamarra (Paraguay) | 17 | 2 | 4 | 11 | 4 |
| Gamarra (Paraguay) | 17 | 1 | 5 | 11 | 301/2 |
5º TORNEO MAGISTRAL KONEX INTERNACIONAL (1987)
| Posiciones Finales | J. | G. | T. | P. | Pts. |
| Tahl (Rusia) | 11 | 5 | 6 | - | 8 |
| Cifuentes (Chile) | 11 | 3 | 8 | - | 7 |
| Szmetan (Argentina) | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| Polugaievski (Rusia) | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 |
| Panno (Argentina) | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 |
| Granda (Perú) | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 1/2 |
| Ricardi (Argentina) | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 1/2 |
| Quinteros (Argentina) | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 1/2 |
| Rubinetti (Argentina) | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| García Palermo (Argentina) | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Gómez Baillo (Argentina) | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 1/2 |
| Bronstein (Argentina) | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 |
6º TORNEO MAGISTRAL KONEX INTERNACIONAL (1988)
| Posiciones Finales | J. | G. | T. | P. | Pts. |
| Milos (Brasil) | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 |
| Franco (Paraguay) | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 |
| Granda (Perú) | 15 | 5 | 9 | 1 | 9 1/2 |
| Najdorf (Argentina) | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 1/2 |
| Giardelli (Argentina) | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 |
| Cifuentes (Chile) | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| Tempone (Argentina) | 15 | 2 | 11 | 2 | 7 1/2 |
| Panno (Argentina) | 15 | 3 | 9 | 3 | 7 1/2 |
| Urday (Perú) | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Paglilla (Argentina) | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| Szmetan (Argentina) | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 |
| Cuasnicú (Argentina) | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 1/2 |
| Hoffmann (Argentina) | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 1/2 |
| Ricardi (Argentina) | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 1/2 |
| Slipak (Argentina) | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 1/2 |
| Valiente (Paraguay) | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 1/2 |
7º TORNEO MAGISTRAL KONEX INTERNACIONAL ABIERTO (1991)
| (230 participantes) Posiciones Finales | Pts. |
| Ricardi (Argentina) | 7 ½ |
| Boissonnet (Argentina) | 7 ½ |
| Fiorito (Argentina) | 7 ½ |
| Akopian (Armenia) | 7 ½ |
| Milos (Brasil) | 7 ½ |
| Oblitas (Perú) | 7 |
| Cámpora (Argentina) | 7 |
| Sunye Neto (Brasil) | 7 |
| Gómez Baillo (Argentina) | 7 |
| Toth (Brasil) | 7 |
| Panno (Argentina) | 6 ½ |
| Cifuentes (Chile) | 6 ½ |
| Giardelli (Argentina) | 6 ½ |
| Rubinetti (Argentina) | 6 ½ |
| Soppe (Argentina) | 6 ½ |
8º TORNEO MAGISTRAL KONEX (1994)
| Campeonato Metropolitano Abierto Posiciones Finales | Pts. |
| Zarnicki | 7 |
| Slipak | 7 |
| Casafús | 7 |
| Bronstein | 6 ½ |
| García | 6 ½ |
| Giaccio | 6 |
| Garbarino | 6 |
| Szmetan | 6 |
| Paglilla | 6 |
| Quiroga | 5 1/2 |
| Pierrot | 5 ½ |
| Schweber | 5 ½ |
| Germán P. | 5 ½ |
| Quinteros | 5 ½ |
| Moreno | 5 ½ |
| Malbrán | 5 ½ |
| Germán G. | 5 ½ |
| Juárez | 5 ½ |
